Inhoud en registers van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift
- Alle bestanden zijn hieronder als pdf te openen.
- Alle nummers zijn doorzoekbaar. Ga hiervoor naar zoeken.
- De papieren versies zijn in te zien in het informatiecentrum in Bunnik.
Verder zijn opgenomen
- Een Overzicht van de grafische kwartierstaten in Gens Nostra
- Register van namen der geslachten voorkomende in de jaargangen van I t/m XLV (1946-1990) van Gens Nostra waarvan tenminste drie generaties worden vermeld, samengesteld door N.A. Hamers, 3e herziene druk, 1991, uitgave NGV.
Gens Nostra – registers
Vanaf 2021 worden niet langer registers gemaakt, omdat nieuwe jaargangen nu digitaal doorzocht kunnen worden.
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970
1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
1946 en 1947 register, 1948 en 1949, 1950
Gens Nostra – inhoudsopgaven
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 met erratum, 2007, 2008, 2009, 2010
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970
1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
1946 en 1947, 1948 en 1949, 1950
Heraldisch Tijdschrift – inhoudsopgaven en registers
2018-inhoud en register, 2019-inhoud en register, 2020 inhoud en register
2015-inhoud en registers, 2016 inhoud en register, 2017-inhoud en register
2005-4-tm 2014-4-inhoud, 2004 niet verschenen, 1995-2002-nhoud en register, 2003-inhoud